000 | 01420nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-BoFAC | ||
005 | 20210706133241.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210521b2000 ck ||||g |||| 001 | spa d | ||
020 | _a9583314218 | ||
040 |
_aCO-BoFAC _bspa _cCO-BoFAC _e rda |
||
082 | 0 | 4 |
_a362.292 _bA346a |
110 | 1 | _aAlcaldía Local de Engativá | |
245 | 1 | 0 |
_aAlcoholismo y drogadicción / _cAlcaldía Local de Engativá, Junta Administradora Local & Fondo de Desarrollo Local |
300 |
_a71 páginas : _bilustraciones ; _c24 cm. |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
520 | 3 | _aLa necesidad de insistir en campañas de prevención para evitar conductas de riesgo que puedan afectar la salud de los residentes de la localidad. En esta ocasión, la alcaldía local y la Junta Administradora de Engativá, buscan a través de la cartilla, complementar esfuerzos anteriores y continuar el ciclo de tareas preventivas atacado uno de los grandes males de la humanidad, que según estadísticas se proyecta como el principal enemigo de la jueventud: "el uso de sustancias psicoactivas"... (Tomado del a fuente) | |
650 | 1 | 4 | _aBienestar social |
650 | 1 | 4 | _aDependencia a sustancias |
650 | 1 | 4 | _aDrogadicción |
650 | 1 | 4 | _aAlcoholismo |
710 | _aJunta Administradora Local | ||
710 | _aFondo de Desarrollo Local | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c51656 _d51656 |