000 | 01265nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
007 | ta | ||
008 | 200824s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9589003494 | ||
040 |
_aCO-BoFAC _bspa _cCO-BoFAC _e rda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a738.0986 / _bM953 |
110 | _aFondo de promoción de la cultura del banco popular | ||
245 | 1 | 0 |
_aArte de la tierra: _bMuiscas y guanes / |
250 | _aPrimera edición. | ||
264 |
_aBogota: _bPresencia, |
||
264 | _c1989. | ||
300 |
_a95 páginas : _bilustraciones en color ; _c24 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 0 | _aColección tesoros precolombinos | |
500 | _aincluye indice temático | ||
505 | _aLas culturas Prehispánicas de calima, investigación arqueológica en Region calima, muestra Fotográfica, descripción técnica, English Text. | ||
520 | _aLa cerámica de los muescas contrasta contrasta con las de las regiones Tumaco y calima vale la pena señalar como las figurinas tan características de los Tumaco y las vasijas antropomorfas y zoomorfas de los periodos llama y yotoco no son comunes en esta Region. | ||
650 | _aGuanes | ||
650 | _aArqueología | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c45454 _d45454 |