000 | 01197nam a2200361Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
007 | ta | ||
008 | 200824s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8420537438 | ||
040 |
_aCO-BoFAC _bspa _cCO-BoFAC _e rda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a301 / _bEM53 |
100 | 1 |
_aEmber, Carol R. _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aAntropología / _cCarol R Ember. |
250 | _bDecima edición. | ||
264 |
_aMadrid. _bPearson pentice Hall, |
||
264 | _c2004. | ||
300 |
_a728 páginas : _bilustraciones en blanco y negro ; _c24 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aincluye índice analítico | ||
504 | _aincluye bibliografía | ||
505 | _aAparición del HOMO SAPIENS, Herencia, Primates, Homo Erectus. | ||
520 | _aEl Estudio de la estadística, lista de valores numéricos, población y muestras, variables, distribuciones. | ||
650 | _aGenética y evolución | ||
650 | _aOrigen de de las especies | ||
650 | _aPrimates vivos | ||
650 | _aHumanos modernos | ||
650 | _aAntropología medica | ||
650 | _aCampos de la antropología | ||
650 | _y2004 | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c45032 _d45032 |