000 | 00579nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200819s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789588917993 | ||
040 | _aCO-BoFAC. | ||
100 | _aSecretaria De Educacion | ||
245 | 0 | _aAproximaciones ecologicas al clima escolar en bogota: perfiles de riesgo,asociaciones con desempeno escolar y entornos escolares. | |
650 | _aEducacion | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c37795 _d37795 |
||
041 | _aspa | ||
264 | _bAlcaldia Mayor De Bogota | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediaciĆ³n _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |