000 | 02989nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-BoFAC | ||
007 | ta | ||
008 | 200819s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789588440743 | ||
040 |
_aCO-BoFAC. _bspa _cCO-BoFAC _e rda |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a460.7 _bD949 |
100 | _aDuran Gonzalez, Gloria Jimena | ||
245 | 0 |
_aMegalectores d : _bComprension y produccion textual - modelo pirls/ _cGloria Jimena Duran. |
|
264 |
_bEureka Libros Sas, _aColombia: _c2013. |
||
300 |
_a143 Páginas: _bTapa blanda, _c28 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 0 | _aMegalectores | |
500 | _aMegalectores cuenta con una Guía para el docente, que presenta el solucionario de todas las preguntas<br/>cerradas, estrategias que integran la animación a la lectura con las habilidades de comprensión y pruebas<br/>adicionales para consolidar los procesos. | ||
502 | _aEsta nueva serie está dirigida al mejoramiento de la lectura comprensiva y la creación de textos en alumnos y<br/>alumnas de Primaria. El proyecto Megalectores está ajustado a los parámetros del Ministerio de Educación<br/>Nacional en los estándares de comprensión, interpretación y producción textual.<br/>Esta novedosa propuesta, cuenta con una estructura didáctica basada en el modelo de las pruebas PIRLS (en<br/>español,Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora), evaluación internacional que califica la<br/>competencia lectora, desde los parámetros de la literalidad, la inferencia, la interpretación global, la<br/>intertextualidad y el análisis. | ||
505 | _a1.Actividades de interpretación ágiles, lúdicas y variadas que entrenan a los lectores y lectoras en los<br/>diferentes niveles de comprensión. Los ejercicios ponen a prueba el reconocimiento de la información, la<br/>identificación del contenido implícito, la contrastación de géneros de lectura, así como el juicio crítico y<br/>valorativo de aspectos formales y temáticos.<br/>2. Atractivas e interesantes lecturas, de diversas fuentes y tipologías, pertenecientes a las diferentes áreas del<br/>conocimiento y seleccionadas para despertar el interés de los y las estudiantes.<br/>3.La incorporación de otros textos con formato audiovisual, accesibles desde la red que por su presentación,<br/>tecnología y contenido son cercanos al mundo de los niños y niñas de hoy. Los lectores tienen la opción de<br/>acceder a los sitios web sugeridos con la ayuda de códigos de respuesta rápida (QR), impresos en los<br/>libros.<br/>4. Espacios para la producción escrita como instancia que concreta el proceso de comprensión haciendo uso<br/>de un método que involucra la elaboración de un borrador, la corrección del mismo y una socialización del<br/>texto definitivo.<br/> | ||
650 |
_aLenguaje _vEspañol _xComprensión Lectora _yEnseñanza primera _zLibro texto |
||
942 |
_cLINF _2ddc |
||
999 |
_c34298 _d34298 |