000 | 00565nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-BoFAC | ||
007 | ta | ||
008 | 200817s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789588323213 | ||
040 |
_aCO-BoFAC _cCO-BoFAC _bspa _e rda |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _aR 614.0986 _bM45 |
100 | _aMaldonado Gómez Héctor | ||
245 | 0 | _aAtlas de la salud | |
264 | _bIgac | ||
264 | _c2008 | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
942 |
_cREF _2ddc _hR 614.0986 M45 |
||
999 |
_c33431 _d33431 |