000 | 00840nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
007 | ta | ||
008 | 200817s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789585706545 | ||
040 |
_aCO-BoFAC _bspa _cCO-BoFAC _e rda |
||
041 | _aspa | ||
082 | _a741 | ||
090 | _aMUÑd2 | ||
100 | _aMuñoz Hector Hugo | ||
245 | 0 | _aDibujo isometrico con superficies curvas | |
245 | 0 | _cHector Hugo Muñoz Alfredo Santiago S | |
264 | _bText One Com | ||
300 | _alibro rustico | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
490 | _aDibujo Tecnico Util | ||
504 | _aEstandares Curriculares En Competencias | ||
650 | _aDibujo tecnico circunferencia lineas | ||
650 | _aDibujos y artes decorativo | ||
700 | _aAlfredo Santiago S | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c16288 _d16288 |