Atlas universal y de Colombia / Zamora Editores
Por: Zamora.
Tipo de material: MapaEditor: Bogotá D.C. Zamora Editores SAS 2014Descripción: 120 páginas. ; mapas, ilustraciones, diagrámas ; 34 cm. Cartilla de trabajo y mapamundi plegable.Tipo de contenido: texto Tipo de medio: sin mediación Tipo de portador: volumenISBN: 9789586774161 (obra completa); 9586774163 (obra completa); 9789586774178 (cartilla de trabajo); 9586774171 (cartilla de trabajo).Tema(s): Geografía universal -- Atlas | Colombia -- GeografíaClasificación CDD: R 912.861Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Referencia | San Vicente | Colección General | R 912.861 AT881u (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511558 | |
Referencia | San Vicente | Colección General | R 912.861 AT881u (Navegar estantería) | 2 | Disponible | 3511559 | |
Referencia | San Vicente | Colección General | R 912.861 AT881u (Navegar estantería) | 3 | Disponible | 3511560 | |
Referencia | San Vicente | Colección General | R 912.861 AT881u (Navegar estantería) | 4 | Disponible | 3511561 | |
Referencia | San Vicente | Colección General | R 912.861 AT881u (Navegar estantería) | 5 | Disponible | 3511562 | |
Referencia | San Vicente | Colección General | R 912.861 AT881u (Navegar estantería) | 6 | Disponible | 3511563 | |
Referencia | San Vicente | Colección General | R 912.861 AT881u (Navegar estantería) | 7 | Disponible | 3511564 | |
Referencia | San Vicente | Colección General | R 912.861 AT881u (Navegar estantería) | 8 | Disponible | 3511565 | |
Referencia | San Vicente | Colección General | R 912.861 AT881u (Navegar estantería) | 9 | Disponible | 3511566 | |
Referencia | San Vicente | Colección General | R 912.861 AT881u (Navegar estantería) | 10 | Disponible | 3511567 | |
Referencia | San Vicente | Colección General | R 912.861 AT881u (Navegar estantería) | 11 | Disponible | 3511568 | |
Referencia | San Vicente | Colección General | R 912.861 AT881u (Navegar estantería) | 12 | Disponible | 3511569 | |
Referencia | San Vicente | Colección General | R 912.861 AT881u (Navegar estantería) | 13 | Disponible | 3511570 | |
Referencia | San Vicente | Colección General | R 912.861 AT881u (Navegar estantería) | 14 | Disponible | 3511571 | |
Referencia | San Vicente | Colección General | R 912.861 AT881u (Navegar estantería) | 15 | Disponible | 3511572 |
Contiene índice alfabético de topónimos
Geografía general -- Geografía regional del mundo -- Geografía de Colombia -- Índice alfabético de topónimos
El Atlas Universal y de Colombia Zamora es una herramienta pedagógica y científica para el estudio de la geografía física, económica y humana, universal y de Colombia, dirigido a todas las personas interesadas en conocer el mundo.
La nueva edición del Atlas Universal y de Colombia ofrece mayor número de páginas en la sección de Colombia, para presentar mapas de tamaño más grande y con información actualizada sobre aspectos físicos, políticos, económicos y democráticos. De igual manera, incluye actualización en las divisiones políticas de los países, en las banderas y en los nombres de los lugares que han variado en los últimos años.
Esperamos que la utilización y consulta de este atlas, diseñado con propósito didáctico, contribuya a un mayor conocimiento del mundo en que vivimos y a una comprensión de las relaciones entre el espacio físico y las actividades humanas.
No hay comentarios para este ejemplar.