Atlas actual de geografía universal / Marina Batle Brugal, Santiago Maicas Hernández, Jaume Farrés y otros.
Por: Vox Editores.
Colaborador(es): Batle Brugal, Marina [editora cartográfica, estadística y elaboración del índice de topónimos] | Maicas Hernández, Santiago [cartógrafo físico - política] | Farrés, Jaume [cartógrafo e ilustrador].
Tipo de material:
TextoFecha de copyright: Barcelona : Vox editores, 2023Edición: Sexta edición.Descripción: 207 páginas : ilutraciones, mapas y figuras a color ; 33 cm.Tipo de contenido: texto Tipo de medio: sin mediación Tipo de portador: volumen ISBN: 9788499744094.Tema(s): Geografía -- Mapas | CartografíaClasificación CDD: R912 Alcance y contenido: El atlas actual de geografía universal Vox ofrece la cartografía y los datos estadísticos más recientes e incluye mapas temáticos que combinan a claridad de siempre con las últimas técnicas infográficas. Un atlas adaptado al currículo escolar de primaria y secundaria, que servirá también como excelente obra de consulta familiar. (Tomado de la fuente).
| Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Torquigua | Colección Referencia | R912 V974a (Navegar estantería) | Ej.1 | Disponible | 3408509 | |
|
|
Torquigua | Colección Referencia | R912 V974a (Navegar estantería) | Ej.2 | Disponible | 3408510 | |
|
|
Torquigua | Colección Referencia | R912 V974a (Navegar estantería) | Ej.3 | Disponible | 3408511 | |
|
|
Torquigua | Colección Referencia | R912 V974a (Navegar estantería) | Ej.4 | Disponible | 3408512 | |
|
|
Torquigua | Colección Referencia | R912 V974a (Navegar estantería) | Ej.5 | Disponible | 3408513 | |
|
|
Torquigua | Colección Referencia | R912 V974a (Navegar estantería) | Ej.6 | Disponible | 3408514 | |
|
|
Torquigua | Colección Referencia | R912 V974a (Navegar estantería) | Ej.7 | Disponible | 3408515 | |
|
|
Torquigua | Colección Referencia | R912 V974a (Navegar estantería) | Ej.8 | Disponible | 3408516 | |
|
|
Torquigua | Colección Referencia | R912 V974a (Navegar estantería) | Ej.9 | Disponible | 3408517 | |
|
|
Torquigua | Colección Referencia | R912 V974a (Navegar estantería) | Ej.10 | Disponible | 3408518 | |
|
|
Torquigua | Colección Referencia | R912 V974a (Navegar estantería) | Ej.11 | Disponible | 3408519 | |
|
|
Torquigua | Colección Referencia | R912 V974a (Navegar estantería) | Ej.12 | Disponible | 3408520 | |
|
|
Torquigua | Colección Referencia | R912 V974a (Navegar estantería) | Ej.13 | Disponible | 3408521 | |
|
|
Torquigua | Colección Referencia | R912 V974a (Navegar estantería) | Ej.14 | Disponible | 3408522 | |
|
|
Torquigua | Colección Referencia | R912 V974a (Navegar estantería) | Ej.15 | Disponible | 3408523 |
Navegando Torquigua Estantes, Código de colección: Colección Referencia Cerrar el navegador de estanterías
| R 912 P31a Atlas del mundo | R912 V974a Atlas actual de geografía universal / | R912 V974a Atlas actual de geografía universal / | R912 V974a Atlas actual de geografía universal / | R912 V974a Atlas actual de geografía universal / | R912 V974a Atlas actual de geografía universal / | R912 V974a Atlas actual de geografía universal / |
Incluye índice de topónimos
El atlas actual de geografía universal Vox ofrece la cartografía y los datos estadísticos más recientes e incluye mapas temáticos que combinan a claridad de siempre con las últimas técnicas infográficas. Un atlas adaptado al currículo escolar de primaria y secundaria, que servirá también como excelente obra de consulta familiar. (Tomado de la fuente).



No hay comentarios para este ejemplar.