Grandes ideas matemáticas : Un fascinante recorrido por los principales conceptos y teorías de las matemáticas Director Bartolo Luque
Tipo de material: TextoEspaña; EMSE EDAPP, S.L., 2019Descripción: Volúmenes; ilustraciones, retratos, gráficas 24 cm.Tipo de contenido: texto Tipo de medio: sin mediación Tipo de portador: volumen ISBN: 8425536002632 (colección); 9788417506810 (Vol. 2); 9788417506827 (Vol. 3); 9788417506834 (Vol. 4); 9788417506831 (Vol. 5); 9788417506865 (Vol. 7); 9788417506872 (Vol. 8); 9788417506889 (Vol. 9); 97884175068896 (Vol. 10); 9788417506902 (Vol. 11); 9788417506919 (Vol. 12); 9788417506926 (Vol. 13); 9788417506933 (Vol. 14); 9788417506940 (Vol. 15); 9788417811365 (Vol. 16); 9788417811372 (Vol. 17); 9788417811389 (Vol. 18); 9788417811396 (Vol. 19); 9788417811402 (Vol. 20); 9788417811419 (Vol. 21); 9788417811433 (Vol. 22); 9788417811440 (Vol. 23); 9788417811457 (Vol. 24); 9788417811464 (Vol. 25); 9788417811471 (Vol. 26); 9788417811488 (Vol. 27); 9788417811495 (Vol. 28); 9788417811501 (Vol. 29); 9788417811884 (Vol. 30); 9788417811891 (Vol. 31); 9788417811907 (Vol. 32); 9788417811914 (Vol. 33); 9788417811921 (Vol. 34); 9788417811938 (Vol. 35); 9788417811945 (Vol. 36); 9788417811952 (Vol. 37); 9788417811969 (Vol. 38); 9788417811976 (Vol. 39); 9788413540139 (Vol. 40).Otro título: El infinito: ¿Es un viaje o un destino? | Números irracionales: Un escándalo en el corazón de las matemáticas | Todo es número: ¿Es matemática la realidad? | Paradojas y axiomas: La lógica matemática y sus fundamentos | Midiendo el cielo y la tierra: La aventura de medir el cosmos, de Eratóstenes a la paralaje estelar | Un paseo por los espacios N-Dimensionales: Descubrir el álgebra lineal | Series y sucesiones: Los límites del infinito | Series y sucesiones: Los límites del infinito | Más allá de la razón áurea: Las constantes matemáticas | La matemática en el arte: Geometría, armonía y proporción en el taller del artista | Números complejos: Los números imaginarios son reales | Como por arte de magia: Cuando los matemáticos se convierten en magos e ilusionistas | Logaritmos y número e: Una mirada exponencial a la realidad | Roma, ramo, amor: El arte de la combinatoria | Cálculo infinitesimal: La distancia entre el amor y el odio es un infinitésimo | Curvas y superficies a lo largo del tiempo: Un viaje de giros inesperados | Las matemáticas del azar: Cálculo de probabilidades | De los puentes de Königsberg a las redes sociales: Teorías de grafos y redes complejas | Topología: La geometría de la plastilina | La reina de las matemáticas: Dios salve a la teoría de números | La revolución algebraica: El nacimiento de la teoría de grupos | Más allá de Euclides: Las otras geometrías | Hiperespacios: El mundo en cuatro o más dimensiones | La hipótesis de Riemann: El eslabón perdido entre los números primos y la mecánica cuántica | La teoría de la medida: ¿Habrá más átomos que estrellas? | En las entrañas del Big Data: Una aproximación a la estadística | Los fractales: Ni las nubes son esferas, ni las montañas son conos | De Turing a Google: Computación y programación | Teoría de juegos: Sin riesgo no hay ganancia | Lingüística cuantitativa: La estadística de las palabras | Sistemas dinámicos: Del determinismo cosmológico al efecto mariposa | La teoría de la información: Las matemáticas de la era digital | La criptografía: El arte de guardar secretos | Optimización matemática: En busca de la mejor opción | Cálculo numérico: Bailando con números y jugando con el ordenador | Las matemáticas del dinero: Bitcoin, criptomonedas y mercados financieros | Matemáticas y cambio climático: Cuidar el planeta con cálculo superior | Inteligencia artificial: ¿Un paso adelante en la evolución? | Bioinformática: Entre la carne y la máquina | Análisis funcional: Una historia de matemáticos en las trincheras.Tema(s): Matemáticas -- Teorías | Números -- Teorías | Lógica | Espacio tridimensional -- Teorías | Inteligencia artificial -- Teoría | Criptografía | Cambio climáticoClasificación CDD: 510.1Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511708 | |
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511709 | |
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511710 | |
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511712 | |
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511713 | |
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511714 | |
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511715 | |
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511716 | |
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511717 | |
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511718 | |
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511719 | |
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511720 | |
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511721 | |
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511722 | |
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511723 | |
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511724 | |
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511725 | |
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511726 | |
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511727 | |
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511728 | |
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511729 | |
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511730 | |
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511731 | |
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511732 | |
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511733 | |
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511734 | |
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511735 | |
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511736 | |
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511737 | |
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511738 | |
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511739 | |
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511740 | |
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511741 | |
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511742 | |
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511743 | |
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511744 | |
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511745 | |
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511746 | |
Referencia | San Vicente | Colección Referencia | 510.1 L87g (Navegar estantería) | 1 | Disponible | 3511747 |
2. El infinito: ¿Es un viaje o un destino? – 3. Números irracionales: Un escándalo en el corazón de las matemáticas – 4. Todo es número: ¿Es matemática la realidad? – 5. Paradojas y axiomas: La lógica matemática y sus fundamentos – 6. Midiendo el cielo y la tierra: La aventura de medir el cosmos, de Eratóstenes a la paralaje estelar - 7. Un paseo por los espacios N-Dimensionales: Descubrir el álgebra lineal – 8. Series y sucesiones: Los límites del infinito – 9. Más allá de la razón áurea: Las constantes matemáticas – 10. La matemática en el arte: Geometría, armonía y proporción en el taller del artista – 11. Números complejos: Los números imaginarios son reales – 12. Como por arte de magia: Cuando los matemáticos se convierten en magos e ilusionistas – 13. Logaritmos y número e: Una mirada exponencial a la realidad – 14. Roma, ramo, amor: El arte de la combinatoria – 15. Cálculo infinitesimal: La distancia entre el amor y el odio es un infinitésimo – 16. Curvas y superficies a lo largo del tiempo: Un viaje de giros inesperados – 17. Las matemáticas del azar: Cálculo de probabilidades – 18. De los puentes de Königsberg a las redes sociales: Teorías de grafos y redes complejas – 19. Topología: La geometría de la plastilina – 20. La reina de las matemáticas: Dios salve a la teoría de números – 21. La revolución algebraica: El nacimiento de la teoría de grupos – 22. Más allá de Euclides: Las otras geometrías – 23. Hiperespacios: El mundo en cuatro o más dimensiones – 24. La hipótesis de Riemann: El eslabón perdido entre los números primos y la mecánica cuántica – 25. La teoría de la medida: ¿Habrá más átomos que estrellas? – 26. En las entrañas del Big Data: Una aproximación a la estadística – 27. Los fractales: Ni las nubes son esferas, ni las montañas son conos – 28. De Turing a Google: Computación y programación – 29. Teoría de juegos: Sin riesgo no hay ganancia – 30. Lingüística cuantitativa: La estadística de las palabras – 31 Sistemas dinámicos: Del determinismo cosmológico al efecto mariposa – 32. La teoría de la información: Las matemáticas de la era digital – 33. La criptografía: El arte de guardar secretos – 34. Optimización matemática: En busca de la mejor opción – 35. Cálculo numérico: Bailando con números y jugando con el ordenador – 36. Las matemáticas del dinero: Bitcoin, criptomonedas y mercados financieros – 37. Matemáticas y cambio climático: Cuidar el planeta con cálculo superior – 38. Inteligencia artificial: ¿Un paso adelante en la evolución? – 39. Bioinformática: Entre la carne y la máquina – 40. Análisis funcional: Una historia de matemáticos en las trincheras
Una colección creada por un prestigioso equipo de matemáticos, con la voluntad de aunar rigor conceptual, profundidad y espíritu divulgativo. Dirigida por el matemático Bartolo Luque, investigador y profesor del Departamento de Matemática Aplicada a la Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Politécnica de Madrid. Cada volumen se inicia con un capítulo de carácter histórico, para conocer el contexto en el que apareció el concepto o la teoría protagonista del libro. Además, las explicaciones teóricas se completan con recuadros de contenidos adicionales, como desarrollos matemáticos, anécdotas o curiosidades y en los apéndices, el lector podrá profundizar en algunas demostraciones y desarrollos matemáticos.
No hay comentarios para este ejemplar.