Química I : teoría, práctica y cotidianidad / Jorge Enrique Bautista
Por: Bautista, Jorge Enrique [autor].
Tipo de material: TextoBogotá : Educar Editores , 2009Descripción: 424 páginas : ilustraciones en color ; 28 cm.Tipo de contenido: texto Tipo de medio: sin mediación Tipo de portador: volumen ISBN: 9789580512028.Tema(s): Química -- enseñanza | Química -- educación | Química -- secundariaClasificación CDD: 540Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro Informativo | José María Vélaz | Colección Reserva | T 540 FYAQ1 (Navegar estantería) | Ej. 1 | Disponible | C0316594 | ||
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 540 B352q (Navegar estantería) | 1 | Ej.1 | Disponible | 3204153 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 540 B352q (Navegar estantería) | 10 | Ej.10 | Disponible | 3204190 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 540 B352q (Navegar estantería) | 11 | Ej.11 | Disponible | 3204551 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 540 B352q (Navegar estantería) | 12 | Ej.12 | Disponible | 3204552 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 540 B352q (Navegar estantería) | 13 | Ej.13 | Disponible | 3204553 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 540 B352q (Navegar estantería) | 14 | Ej.14 | Disponible | 3204568 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 540 B352q (Navegar estantería) | 15 | Ej.15 | Disponible | 3204592 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 540 B352q (Navegar estantería) | 16 | Ej.16 | Disponible | 3204610 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 540 B352q (Navegar estantería) | 17 | Ej.17 | Disponible | 3204639 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 540 B352q (Navegar estantería) | 18 | Ej.18 | Disponible | 3204672 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 540 B352q (Navegar estantería) | 19 | Ej.19 | Disponible | 3204674 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 540 B352q (Navegar estantería) | 2 | Ej.2 | Disponible | 3204154 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 540 B352q (Navegar estantería) | 20 | Ej.20 | Disponible | 3204684 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 540 B352q (Navegar estantería) | 21 | Ej.21 | Disponible | 3204719 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 540 B352q (Navegar estantería) | 22 | Ej.22 | Disponible | 3204729 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 540 B352q (Navegar estantería) | 23 | Ej.23 | Disponible | 3204748 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 540 B352q (Navegar estantería) | 25 | Ej.25 | Disponible | 3204775 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 540 B352q (Navegar estantería) | 26 | Ej.26 | Disponible | 3204785 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 540 B352q (Navegar estantería) | 27 | Ej.27 | Disponible | 3204786 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 540 B352q (Navegar estantería) | 3 | Ej.3 | Disponible | 3204155 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 540 B352q (Navegar estantería) | 4 | Ej.4 | Disponible | 3204156 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 540 B352q (Navegar estantería) | 5 | Ej.5 | Disponible | 3204157 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 540 B352q (Navegar estantería) | 6 | Ej.6 | Disponible | 3204158 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 540 B352q (Navegar estantería) | 7 | Ej.7 | Disponible | 3204159 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 540 B352q (Navegar estantería) | 8 | Ej.8 | Disponible | 3204169 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 540 B352q (Navegar estantería) | 9 | Ej.9 | Disponible | 3204189 |
Unidad 1
Materia y energía, las cosas que nos rodean, la materia se encuentra en diferentes estados, propiedades de la materia, clasificación de la materia, métodos de separación de mezclas, relaciones entreenergía, calor y temperatura. -
Unidad 2
Teoría atómica, plank y el descubrimiento de la energía electromagnética, De Broglie y las propiedades ondulatorias, el modelo atómico moderno. -
Unidad 3
La tabla periódica, propiedades periódicas, radio atómico, la carga atómica y el radio iónico, la tabla periódica actual. -
Unidad 4
Enlaces químicos, ¿Por qué los átomos se enlazan entre sí?, enlaces químicos por solapamiento, propiedades del enlace químico, geometría molecular de los enlaces químicos. -
Unidad 5
Nomenclatura, estados de oxidación, nomenclatura para la función óxidos, nomenclatura para la función ácido, nomenclatura para la función hidróxido o base, formación de aniones y cationes. -
Unidad 6
Reacciones y ecuaciones químicas, evidencias de una reacción química, clasificación de las reacciones químicas, reaccines de oxidación-reducción, balanceo de las ecuaciones químicas, algunsa aplicaciones industriales. -
Unidad 7
Cáluclo de cantidades químicas, estequiometría, lsa cantidades en las reacciones químicas, fórmulas empíricas y moleculares, cantiddaes de reactivos y productos, reactivo límite, rendimiento de una reacción, pureza de reactivos y productos. -
Unidad 8
Gases, liquidos y sólidos, fuerzas intermoleculares, cambios de fase, gases, los líquidos y sus propiedades, el agua, sólidos y sus propidades. -
Unidad 9
Soluciones y coloides, clasificación de las soluciones, los coloides, el proceso de solución, unidades de concentración, factores determinantes de la solubilidad, propiedades coligativas de las soluciones, propiedades coligativs de electrolitos. -
Unidad 10
Termoquímica, principios de termodinámica, procesos endotérmicos y exotérmicos, reacciones en varias etapas, potenciales termodinámicos, potencial químico.-
Unidad 11
Cinétca química, la velocidad de reacción química pata un matemático, ley de velocidad de reacción, variación de las concetraciones en el curso de una reacción química, factores que afectan la velocidad de reacción, relacionbes ente energía y velocidad de reacción, mecanismos de reacción. -
Unidad 12
Reactividad y equilibrio químico, equilibrio dinámico en las reaccines reversibles, la constante de equilibrio, factores que afectan el equilibrio químico, CTSA las cámarsa hiperbáricas de oxígeno. -
Unidad 13
Entre la acidez y la basicidad, el agua y sus propiedades ácido-base, equilibrio ácido-base, valoraciones ácido-base y curvas de titulación, indicadores ácido-base. -
Unidad 14
Electroquímica, ¿Qué es electroquímica?, celda electrolíticas, el fenómeno de la corrosión. -
No hay comentarios para este ejemplar.