Fisica 11 / Eduardo Zalamea Godoy, Roberto Paris Espinosa.
Por: Zalamea Godoy, Eduardo [autor].
Colaborador(es): Jairo Arbey Rodriguez [coautor].
Tipo de material: TextoBogotá: Educar, 2013Descripción: 256 páginas : ilustraciones en color ; 28 cm.Tipo de contenido: texto Tipo de medio: sin mediación Tipo de portador: volumen ISBN: 9789580506669.Tema(s): Enseñanza secuandaria | FisicaClasificación CDD: 530Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro Informativo | José María Vélaz | Colección Reserva | T 530FYA11 (Navegar estantería) | Ej. 1 | Disponible | C0316602 | ||
Libro Informativo | José María Vélaz | Colección Reserva | T 530FYA11 (Navegar estantería) | Ej. 2 | Disponible | C0316603 | ||
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 Z22f (Navegar estantería) | 1 | Ej.1 | Disponible | 3203190 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 Z22f (Navegar estantería) | 10 | Ej.10 | Disponible | 3203203 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 Z22f (Navegar estantería) | 11 | Ej.11 | Disponible | 3203204 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 Z22f (Navegar estantería) | 12 | Ej.12 | Disponible | 3203205 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 Z22f (Navegar estantería) | 13 | Ej.13 | Disponible | 3203206 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 Z22f (Navegar estantería) | 14 | Ej.14 | Disponible | 3203207 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 Z22f (Navegar estantería) | 15 | Ej.15 | Disponible | 3203208 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 Z22f (Navegar estantería) | 16 | Ej.16 | Disponible | 3203209 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 Z22f (Navegar estantería) | 17 | Ej.17 | Disponible | 3203211 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 Z22f (Navegar estantería) | 18 | Ej.18 | Disponible | 3203212 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 Z22f (Navegar estantería) | 19 | Ej.19 | Disponible | 3203213 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 Z22f (Navegar estantería) | 2 | Ej.2 | Disponible | 3203191 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 Z22f (Navegar estantería) | 20 | Ej.20 | Disponible | 3203214 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 Z22f (Navegar estantería) | 21 | Ej.21 | Disponible | 3203215 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 Z22f (Navegar estantería) | 3 | Ej.3 | Disponible | 3203192 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 Z22f (Navegar estantería) | 4 | Ej.4 | Disponible | 3203193 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 Z22f (Navegar estantería) | 5 | Ej.5 | Disponible | 3203194 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 Z22f (Navegar estantería) | 6 | Ej.6 | Disponible | 3203195 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 Z22f (Navegar estantería) | 7 | Ej.7 | Disponible | 3203196 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 Z22f (Navegar estantería) | 8 | Ej.8 | Disponible | 3203197 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 Z22f (Navegar estantería) | 9 | Ej.9 | Disponible | 3203201 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 Z22f (Navegar estantería) | 9 | Ej.9 | Disponible | 3203202 |
Navegando San Ignacio Estantes, Código de colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías
530 M828 Fisica 2: | 530 Z22f Fisica 11 / | 530 Z22f Fisica 11 / | 530 Z22f Fisica 11 / | 530 Z22f Fisica 11 / | 530 Z22f Fisica 11 / | 530 Z22f Fisica 11 / |
incluye índice temático
incluye autoevaluación
Movimiento armónico
dinámica del movimiento armónico simple, cinemática del movimiento armónico, la energía mecánica en el MAS.
Ondas
propagación de perturbaciones, pulsos continuos ondas, que transporta una onda, otros tipos de indas, las ondas se reflejan, las ondas se refractan, las ondas interfieren, principio de huygens.
Sonido
producción del sonido, rapidez del sonido, tono del sonido, intensidad del sonido, timbre de un sonido, las cuerdas sonoras, tubos sonoros, resonancia, efecto doppler.
óptica geométrica
propagación rectilínea la luz, rapidez de la luz, espejos planos, espejos esféricos, rayos notables, ecuación de los espejos esféricos, leyes de la refracción, refracción en un prisma triangular.
Óptica física
onda contra corpúsculo, son ondas, dispersión en un prisma, de donde provienen las ondas luminosas, interferencia en una mancha de aceite, el arcoiris, polarización, difracción.
Electrostática
carga eléctrica, ley de coulomb, líneas de fuerza, campo eléctrico, potencial electrostático, condensadores.
Corriente eléctrica
algunas observaciones, pilas y baterías, conectores los bornes de una pila, corriente eléctrica, conexión de resistencias en serie, resistencias en paralelo.
Magnetismo
algunos fenómenos magnéticos debidos a efectos eléctricos, campo magnético de un imán, campo magnético de una corriente rectilínea, causas del magnetismo en la materia, fuerza magnética entre corrientes eléctricas,
No hay comentarios para este ejemplar.