Física 1 / Pilar Cristina Barrera silva ; ilustraciones por Mauricio Restrepo López.
Por: Barrera Silva, Pilar Cristina [autora].
Colaborador(es): Restrepo López, Mauricio [ilustrador].
Tipo de material: TextoSeries Física para educación media.Bogotá : Grupo Editorial Norma , 2005Descripción: 296 páginas : ilustraciones en color ; 28 cm.Tipo de contenido: texto Tipo de medio: sin mediación Tipo de portador: volumen ISBN: 9580488630.Tema(s): Física -- educación | Física -- enseñanza | Física -- secundariaClasificación CDD: 530Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Info Vol | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro Informativo | José María Vélaz | Colección Reserva | T 530FYA (Navegar estantería) | Ej.20 | Disponible | C0316429 | |||
Libro Informativo | José María Vélaz | Colección General | T 530FYA (Navegar estantería) | Ej.22 | Disponible | FE Y ALEGRIA | C0316431 | ||
Libro Informativo | José María Vélaz | Colección Reserva | T 530FYA (Navegar estantería) | Ej. 21 | Disponible | C0316430 | |||
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 B272 (Navegar estantería) | Ej.0 | Disponible | FACT.01038 | 32031200 | ||
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 B272 (Navegar estantería) | 1 | Ej.1 | Disponible | FACT.01038 | 32031201 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 B272 (Navegar estantería) | 10 | Ej.10 | Disponible | FACT.01038 | 32031210 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 B272 (Navegar estantería) | 11 | Ej.11 | Disponible | FACT.01038 | 32031211 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 B272 (Navegar estantería) | 12 | Ej.12 | Disponible | FACT.01038 | 32031212 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 B272 (Navegar estantería) | 13 | Ej.13 | Disponible | FACT.01038 | 32031213 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 B272 (Navegar estantería) | 14 | Ej.14 | Disponible | FACT.01038 | 32031214 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 B272 (Navegar estantería) | 15 | Ej.15 | Disponible | FACT.01038 | 32031215 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 B272 (Navegar estantería) | 16 | Ej.16 | Disponible | FACT.01038 | 32031216 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 B272 (Navegar estantería) | 2 | Ej.2 | Disponible | FACT.01038 | 32031202 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 B272 (Navegar estantería) | 3 | Ej.3 | Disponible | FACT.01038 | 32031203 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 B272 (Navegar estantería) | 4 | Ej.4 | Disponible | FACT.01038 | 32031204 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 B272 (Navegar estantería) | 5 | Ej.5 | Disponible | FACT.01038 | 32031205 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 B272 (Navegar estantería) | 6 | Ej.6 | Disponible | FACT.01038 | 32031206 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 B272 (Navegar estantería) | 7 | Ej.7 | Disponible | FACT.01038 | 32031207 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 B272 (Navegar estantería) | 8 | Ej.8 | Disponible | FACT.01038 | 32031208 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 530 B272 (Navegar estantería) | 9 | Ej.9 | Disponible | FACT.01038 | 32031209 |
Navegando San Ignacio Estantes, Código de colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías
512 B178 Algebra Baldor/ | 512.1 B178b Algebra: | 530 B272 Física 1 / | 530 B272 Física 1 / | 530 B272 Física 1 / | 530 B272 Física 1 / | 530 B272 Física 1 / |
Unidad 1
Iniciación a la física, la física, una ciencia natural, magnitudes físicas, unidades de medidad y conversión, notación científica, cifras significativas y las mediciones, cantidades escolares y vectoriales, adición de vectores. -
Unidad 2
Relatividad del movimiento y sistemas de referencia, velocidad media e instantanea de un objeto en movimento, aceleración media e instantanea de un objeto en movimiento, movimiento rectilíneo, caída libre y lanzamiento vertical. -
Unidad 3
Movimiento en el plano, descripción de un movimento en dos dimensiones, aceleración media e instantanea de un cuerpo con movimiento en el plano, movimiento parabólico, movimiento circular uniforme (MCU)
Unidad 4
Dinámica, las fuerzas, equilibrio de traslación, fuerzas no equilibradas, dinámica del movimiento circulkar, centro de masa y centro de gravedad, torque y condiciones de equilibrio. -
Unidad 5
Trabajo y energía, eneergía cinética y potencia, conservación de la energía mecánica, impulso cantidad de movimiento. -
Unidad 6
mecánica de fluidos, la hidrostática, la hidrodinámica. -
Unidad 7
Termodinámica, la temperatura y la dilatación de origen térmico, calor, transferencia de calor. -
Unidad 8
Gases y leyes de la termodinámica, teoría cinética de los gases y los gases ideales, primera ley de la termodinámica y procesos termodinámicos, segunda ley de la termodinámica y entropía. -
No hay comentarios para este ejemplar.