Enlace Matemáticas 7 María Teresa Bermúdez Huertas
Por: Bermúdez Huertas María Teresa.
Tipo de material: TextoColombia Educar 2014Edición: 21 Edición.Descripción: 280 Paginas Tapa rustica.Tipo de contenido: texto Tipo de medio: sin mediación Tipo de portador: volumen ISBN: 9789580514312.Tema(s): Matemáticas | Matemáticas educación básica secundariaClasificación CDD: 510
Contenidos:
Números enteros. Rectas, ángulos y polígonos. Población y frecuencia. Operaciones básicas y ecuaciones. Unidades de longitud y perímetro de figuras planas. Representación de datos. Números racionales. Figuras planas y cuerpos geométricos. Medidas de tendencia central. Proporcionalidad. Solidos y polígonos. Exploración de probabilidades.
Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libro Informativo | Bicentenario | Colección Juvenil-Adulto | 510 (Navegar estantería) | Disponible | 3602179 | |
Libro Informativo | Bicentenario | Colección Juvenil-Adulto | 510 (Navegar estantería) | Disponible | 3602180 | |
Libro Informativo | Bicentenario | Colección Juvenil-Adulto | 510 (Navegar estantería) | Disponible | 3602181 | |
Libro Informativo | Bicentenario | Colección Juvenil-Adulto | 510 (Navegar estantería) | Disponible | 3602182 | |
Libro Informativo | Bicentenario | Colección Juvenil-Adulto | 510 (Navegar estantería) | Disponible | 3602183 | |
Libro Informativo | Bicentenario | Colección Juvenil-Adulto | 510 (Navegar estantería) | Disponible | 3602184 | |
Libro Informativo | Bicentenario | Colección Juvenil-Adulto | 510 (Navegar estantería) | Disponible | 3602185 | |
Libro Informativo | Bicentenario | Colección Juvenil-Adulto | 510 (Navegar estantería) | Disponible | 3602186 | |
Libro Informativo | Bicentenario | Colección Juvenil-Adulto | 510 (Navegar estantería) | Disponible | 3602187 | |
Libro Informativo | Bicentenario | Colección Juvenil-Adulto | 510 (Navegar estantería) | Disponible | 3602188 | |
Libro Informativo | Bicentenario | Colección Juvenil-Adulto | 510 (Navegar estantería) | Disponible | 3602189 | |
Libro Informativo | Bicentenario | Colección Juvenil-Adulto | 510 (Navegar estantería) | Disponible | 3602190 | |
Libro Informativo | Bicentenario | Colección Juvenil-Adulto | 510 (Navegar estantería) | Disponible | 3602191 | |
Libro Informativo | Bicentenario | Colección Juvenil-Adulto | 510 (Navegar estantería) | Disponible | 3602192 | |
Libro Informativo | Bicentenario | Colección Juvenil-Adulto | 510 (Navegar estantería) | Disponible | 3602193 | |
Libro Informativo | Bicentenario | Colección Juvenil-Adulto | 510 (Navegar estantería) | Disponible | 3602194 | |
Libro Informativo | Bicentenario | Colección Juvenil-Adulto | 510 (Navegar estantería) | Disponible | 3602195 |
Navegando Bicentenario Estantes, Código de colección: Colección Juvenil-Adulto Cerrar el navegador de estanterías
510 Enlace Matemáticas 7 | 510 Enlace Matemáticas 7 | 510 Enlace Matemáticas 7 | 510 Enlace Matemáticas 7 | 510 Enlace Matemáticas 7 | 510 Enlace Matemáticas 7 | 510 Enlace Matemáticas 8 |
Números enteros. Rectas, ángulos y polígonos. Población y frecuencia. Operaciones básicas y ecuaciones. Unidades de longitud y perímetro de figuras planas. Representación de datos. Números racionales. Figuras planas y cuerpos geométricos. Medidas de tendencia central. Proporcionalidad. Solidos y polígonos. Exploración de probabilidades.
No hay comentarios para este ejemplar.