Exploradores Matemáticas 7 / Károl Marcela Colmenares Bolívar , Ingrid Janneth Romero Peña , Mauricio Villegas Rodríguez ; ilustradores Mauricio Restrepo , Iván Lizcano , Viviana Castañeda.
Por: Colmenares Bolívar, Károl Marcela.
Colaborador(es): Romero Peña, Ingrid Janneth [autora] | Villegas Rodríguez, Mauricio [autor] | Restrepo Mauricio [ilustrador] | Lizcano, Iván [ilustrador] | Castañeda, Viviana [ilustradora].
Tipo de material: TextoSeries Exploradores Secundaria.Editor: Bogotá : Educactiva, 2018Descripción: 344 páginas : ilustraciones a color, 28 cm.Tipo de contenido: texto Tipo de medio: sin mediación Tipo de portador: volumen ISBN: 9789580007326.Tema(s): Matemáticas -- Enseñanza secundaria | Libro detexto -- MatemáticasClasificación CDD: 510.7
Contenidos:
Números enteros. Números racionales -- Razones y proporciones -- Geometría. Medición -- Estadística. Probabilidad. Preálgebra.
Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Info Vol | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 510.7 C716e (Navegar estantería) | 1 | Ej.1 | Disponible | FACT.FE341 | 3211217-93 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 510.7 C716e (Navegar estantería) | 2 | Ej.2 | Disponible | FACT.FE341 | 3211217-94 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 510.7 C716e (Navegar estantería) | 3 | Ej.3 | Disponible | FACT.FE341 | 3211217-95 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 510.7 C716e (Navegar estantería) | 4 | Ej.4 | Disponible | FACT.FE341 | 3211217-96 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 510.7 C716e (Navegar estantería) | 5 | Ej.5 | Disponible | FACT.FE341 | 3211217-97 | |
Libro Informativo | Torquigua | Colección General | 510.7/C683e (Navegar estantería) | Ej.1 | Disponible | 3400907 | |||
Libro Informativo | Torquigua | Colección General | 510.7/C683e (Navegar estantería) | Ej.2 | Disponible | 3400908 | |||
Libro Informativo | Torquigua | Colección General | 510.7/C683e (Navegar estantería) | Ej.3 | Disponible | 3400909 | |||
Libro Informativo | Torquigua | Colección General | 510.7/C683e (Navegar estantería) | Ej.4 | Disponible | 3400910 | |||
Libro Informativo | Torquigua | Colección General | 510.7/C683e (Navegar estantería) | Ej.5 | Disponible | 3406363 | |||
Libro Informativo | Torquigua | Colección General | 510.7/C683e (Navegar estantería) | Ej.6 | Disponible | 3406364 | |||
Libro Informativo | Torquigua | Colección General | 510.7/C683e (Navegar estantería) | Ej.7 | Disponible | 3406365 | |||
Libro Informativo | Torquigua | Colección General | 510.7/C683e (Navegar estantería) | Ej.8 | Disponible | 3406366 | |||
Libro Informativo | Torquigua | Colección General | 510.7/C683e (Navegar estantería) | Ej.9 | Disponible | 3406367 | |||
Libro Informativo | Torquigua | Colección General | 510.7/C683e (Navegar estantería) | Ej.10 | Disponible | 3406368 | |||
Libro Informativo | Torquigua | Colección General | 510.7/C683e (Navegar estantería) | Ej.11 | Disponible | 3406369 | |||
Libro Informativo | Torquigua | Colección General | 510.7/C683e (Navegar estantería) | Ej.12 | Disponible | 3406370 | |||
Libro Informativo | Torquigua | Colección General | 510.7/C683e (Navegar estantería) | Ej.13 | Disponible | 3406371 | |||
Libro Informativo | Torquigua | Colección General | 510.7/C683e (Navegar estantería) | Ej.14 | Disponible | 3406372 |
Números enteros. Números racionales -- Razones y proporciones -- Geometría. Medición -- Estadística. Probabilidad. Preálgebra.
No hay comentarios para este ejemplar.