Exploradores Matemáticas 6 / Andrea del Pilar Mariño Ibica , Ivonne María Suárez Higuera , Ingrid Janneth Romero Peña ; ilustradores Mauricio Villegas Rodríguez , Carlos Eduardo León Salinas , Sandra Milena Zárate Rincón ; editora María Claudia Malaver Fuentes.
Por: Mariño Ibica, Andrea del Pilar.
Colaborador(es): Suárez Higuera, Ivonne María [autora ] | Romero Peña, Ingrid Janneth [autora ] | Villegas Rodríguez, Mauricio [ilustrador] | León Salinas, Carlos Eduardo [ilustrador] | Zárate Rincón, Sandra Milena [ilustradora].
Tipo de material: TextoSeries Exploradores Secundaria.Editor: Bogotá : Educactiva, 2018Descripción: 344 páginas : ilustraciones a color, 28 cm.Tipo de contenido: texto Tipo de medio: sin mediación Tipo de portador: volumen ISBN: 9789580007319.Tema(s): Matemáticas -- Enseñanza Secundaria | Libros de textoClasificación CDD: 510.7
Contenidos:
Números naturales. Teoría de números -- Fricciones. Números decimales. Números enteros -- Geometría -- Medición. Estadística. Probabilidad.
Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Info Vol | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 510.7 M339e (Navegar estantería) | 1 | Ej.1 | Disponible | FACT.FE341 | 3211218-6 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 510.7 M339e (Navegar estantería) | 2 | Ej.2 | Disponible | FACT.FE341 | 3211218-7 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 510.7 M339e (Navegar estantería) | 3 | Ej.3 | Disponible | FACT.FE341 | 3211218-8 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 510.7 M339e (Navegar estantería) | 4 | Ej.4 | Disponible | FACT.FE341 | 3211218-9 | |
Libro Informativo | San Ignacio | Colección General | 510.7 M339e (Navegar estantería) | 5 | Ej.5 | Disponible | FACT.FE341 | 3211218-10 | |
Libro Informativo | Torquigua | Colección General | 510.7/M298e (Navegar estantería) | Ej.1 | Disponible | 3400894 | |||
Libro Informativo | Torquigua | Colección General | 510.7/M298e (Navegar estantería) | Ej.2 | Disponible | 3400895 | |||
Libro Informativo | Torquigua | Colección General | 510.7/M298e (Navegar estantería) | Ej.3 | Disponible | 3400896 | |||
Libro Informativo | Torquigua | Colección General | 510.7/M298e (Navegar estantería) | Ej.4 | Disponible | 3400897 | |||
Libro Informativo | Torquigua | Colección General | 510.7/M298e (Navegar estantería) | Ej.5 | Disponible | 3406162 | |||
Libro Informativo | Torquigua | Colección General | 510.7/M298e (Navegar estantería) | Ej.6 | Disponible | 3406354 | |||
Libro Informativo | Torquigua | Colección General | 510.7/M298e (Navegar estantería) | Ej.7 | Disponible | 3406355 | |||
Libro Informativo | Torquigua | Colección General | 510.7/M298e (Navegar estantería) | Ej.8 | Disponible | 3406356 | |||
Libro Informativo | Torquigua | Colección General | 510.7/M298e (Navegar estantería) | Ej.9 | Disponible | 3406357 | |||
Libro Informativo | Torquigua | Colección General | 510.7/M298e (Navegar estantería) | Ej.10 | Disponible | 3406358 | |||
Libro Informativo | Torquigua | Colección General | 510.7/M298e (Navegar estantería) | Ej.11 | Disponible | 3406359 | |||
Libro Informativo | Torquigua | Colección General | 510.7/M298e (Navegar estantería) | Ej.12 | Disponible | 3406360 | |||
Libro Informativo | Torquigua | Colección General | 510.7/M298e (Navegar estantería) | Ej.13 | Disponible | 3406361 | |||
Libro Informativo | Torquigua | Colección General | 510.7/M298e (Navegar estantería) | Ej.14 | Disponible | 3406362 |
Incluye bibliografía.
Números naturales. Teoría de números -- Fricciones. Números decimales. Números enteros -- Geometría -- Medición. Estadística. Probabilidad.
No hay comentarios para este ejemplar.