Atlas básico de ecología
Por: Parramón.
Tipo de material: TextoBarcelona : Parramón ediciones S.A. , 2005Edición: Tercera Edición.Descripción: 96 Página : ilustraciones ; 28 cm.Tipo de contenido: texto Tipo de medio: sin mediación Tipo de portador: volumenISBN: ISBN: 8434224666.Tema(s): Comportamiento de los seres vivos | Ecología práctica | Biomas del planetaClasificación CDD: R 574.5 Nota de disertación: Conceptos como reciclaje, electrodomésticos de bajo consumo energético o agujero de la capa de ozono están cada vez más presentes en el lenguaje de nuestros niños y jóvenes y demuestran que la preocupación por el medio ambiente y la sostenibilidad es creciente. Resumen: Ecología, ecosistemas, medio ambienteTipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Info Vol | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referencia | José María Vélaz | Colección Referencia | R574.5 T674 (Navegar estantería) | Ej. 1 | Disponible | 2161853 | C0310403 | ||
Referencia | José María Vélaz | Colección Referencia | R574.5 / T674 (Navegar estantería) | Ej. 2 | Disponible | 2161854 | C0310404 | ||
Referencia | San Ignacio | Colección Referencia | R 574.5 T674 (Navegar estantería) | 1 | Ej. 1 | Disponible | 2160813 | 3200366 | |
Referencia | San Ignacio | Colección Referencia | R 574.5 T674 (Navegar estantería) | 2 | Ej. 2 | Disponible | 2160814 | 3200367 | |
Referencia | Torquigua | Colección Referencia | R 574.5 T674 (Navegar estantería) | Ej.1 | Disponible | 3403167 |
Navegando José María Vélaz Estantes, Código de colección: Colección Referencia Cerrar el navegador de estanterías
R 574.03 / EN56 Enciclopedia didáctica de Ciencias Naturales / | R574.5 / EC19 Atlas visuales Océano ecología | R574.5 T674 Atlas básico de ecología | R574.5 / T674 Atlas básico de ecología | R592 / Z87 Atlas visuales Océano zoología invertebrados | R596 / Z87 Atlas visuales Océano zoología vertebrados | R611 / A71 Atlas del cuerpo humano / |
Conceptos como reciclaje, electrodomésticos de bajo consumo energético o agujero de la capa de ozono están cada vez más presentes en el lenguaje de nuestros niños y jóvenes y demuestran que la preocupación por el medio ambiente y la sostenibilidad es creciente.
Ecología, ecosistemas, medio ambiente
No hay comentarios para este ejemplar.