Estadística elemental
Tipo de material: Texto THOMSON EDITORES Tipo de contenido: texto Tipo de medio: sin mediación Tipo de portador: volumenISBN: 9687529103.Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro Informativo | San Vicente | Colección General | Disponible | 3505845 | |||
Libro Informativo | San Vicente | Colección General | Disponible | 3505846 | |||
Libro Informativo | San Vicente | Colección General | Disponible | 3505847 | |||
Libro Informativo | San Vicente | Colección General | Disponible | 3505848 | |||
Libro Informativo | San Vicente | Colección General | Disponible | 3505849 | |||
Libro Informativo | San Vicente | Colección General | Disponible | 3505850 | |||
Libro Informativo | San Vicente | Colección General | Disponible | 3505851 | |||
Libro Informativo | San Vicente | Colección General | Disponible | 3505852 | |||
Libro Informativo | San Vicente | Colección General | Disponible | 3505853 | |||
Libro Informativo | San Vicente | Colección General | Disponible | 3505854 | |||
Libro Informativo | San Vicente | Colección General | Disponible | 3505855 | |||
Libro Informativo | San Vicente | Colección General | 1 | Disponible | 3505844 |
No hay comentarios para este ejemplar.