Animaplanos 4 Calcula Ubica Grafica
Por: Anzola Rubio Jesús Antonio.
Tipo de material: TextoDidáctica y Matemáticas Colombia Edición: Primera Edición.Descripción: 44 Paginas Tapa rustica.Tipo de contenido: texto Tipo de medio: sin mediación Tipo de portador: volumenISBN: 9789588649061.Tema(s): Didáctica y matemática | Talleres numérico perceptivos gráficosClasificación CDD: 500Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libro Informativo | Bicentenario | Colección General | 500 (Navegar estantería) | Disponible | 3604718 | |
Libro Informativo | Bicentenario | Colección General | 500 (Navegar estantería) | Disponible | 3604719 | |
Libro Informativo | Bicentenario | Colección General | 500 (Navegar estantería) | Disponible | 3604720 | |
Libro Informativo | Bicentenario | Colección General | 500 (Navegar estantería) | Disponible | 3604721 | |
Libro Informativo | Bicentenario | Colección General | 500 (Navegar estantería) | Disponible | 3604722 | |
Libro Informativo | Bicentenario | Colección General | 500 (Navegar estantería) | Disponible | 3604723 | |
Libro Informativo | Bicentenario | Colección General | 500 (Navegar estantería) | Disponible | 3604724 | |
Libro Informativo | Bicentenario | Colección General | 500 (Navegar estantería) | Disponible | 3604725 |
Navegando Bicentenario Estantes, Código de colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías
500 Animaplanos 4 | 500 Animaplanos 4 | 500 Animaplanos 4 | 500 Animaplanos 4 | 500 Animaplanos 4 | 500 Animaplanos 4 | 500 Animaplanos 4 |
No hay comentarios para este ejemplar.